咨询热线 010-62153175 13311213203(24小时) 众影价格:电话咨询
![]() |
KC-AUDIO3232矩阵切换器
产品描述:
KC-AUDIO3232音频矩阵切换器是一款高性能的音频信号专业切换设备,支持32路音频信号输入,32路音频信号输出。具有LCD显示功能,按键快速切换操作。支持立体声、平衡或非平衡接法。 |
| 音频 |
| 增 益 | 0 dB |
| 输入 / 输出接口 | 5 位凤凰接口 |
| 频率响应 | 20 Hz ~ 20 kHz |
| 总谐波失真+噪声 | 0.05% @ 1 kHz (额定电压下) |
|
信噪比(S/N) |
>90dB |
| 立体声分离度 | >80dB @ 1 kHz |
| 共态抑制比(CMRR) | >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
| 信号类型 | 立体声,平衡 或不平衡接法 |
| 阻 抗 | 输入:>10 kΩ(平衡或/非平衡接法)输出:50 Ω (非平衡接法), 100 Ω( 平衡接法) |
| 最大输入电平 | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
| 增益误差 | ±0.1dB @20HZ-20KHZ |
| 最大输出电平 | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
| 控制种类 |
| 串行控制接口 | RS-232, 9-针母 D型 接口 |
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 控制程序 | 《Switch2.0》 |
| 规格 |
| 电 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 |
| 温 度 | 储存、使用温度: -20° ~ 70°C |
| 湿 度 | 储存、使用湿度:10% ~ 90%) |
| 机箱尺寸 |
483(L)X260(W)X88(H) mm |
| 产品重量 |
9kg |
| 平均故障间隔时间 | 30,000 小时 |
| 质 保 | 1年免费保修,终生维护 |