SAMSUNG LFD产品技术优势
1.DID面板
三星独创的DID(Digital Information Display)面板技术成为显示产业瞩目的焦点。DID面板的革命性突破在于超高亮度、超高对比度、超耐用性以及超窄边应用,解决了液晶显示应用于公共显示和数字广告标牌的技术障碍。一般来说,电视或电脑所用液晶屏的亮度只有250~300cd/m2,采用DID面板的液晶屏幕亮度则高达1500 cd/m2,对比度高达10000:1,比传统电脑或电视液晶屏要高出一倍,是一般背投的三倍。因此,采用DID面板的专业液晶显示器即使是在户外的强光照射下也清晰可见。目前,三星的专业显示解决方案大多是基于该技术的延展应用。
2.DNleTM数码自然影像技术
借助积极的研发和30多年的经验,三星终于获得了可以创建生动画面、精致细节和高对比度自然影响的专有技术- DNleTM
3.超高对比度
4.高亮度
5.8ms极速响应时间
6.超宽视角
7.MDC多媒体演示控制
8.视频墙矩阵显示功能
9.两种多屏显示格式
技术参数
| 型号 | 460UT | |
| 面板 | 对角线尺寸 | 46" |
| 类型 | S-PVA(DID) | |
| 分辨率 | 1366*768 | |
| 点距 | 0.7455(H) * 0.7455(V) | |
| 亮度(标准值) | 700 cd/m2 | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 响应时间(灰阶) | 8ms | |
| 色域(CIE1931) | 72% | |
| 连接方式 | PC输入 | VGA/DVI/BNC |
| 视频输入 | CVBS/HDMI | |
| 网络功能 | X | |
| 音箱(可选) | N/A | |
| 电源 | 功耗(最大) | 260W |
| 待机功耗(最大) | 2W(节能模式开) | |
| 电源管理 | AC 90 - 264 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| 机械指标 | VESA壁挂 | 600*400mm |
| 重量(带座/不带重) | 27.9Kg/33.3Kg | |
| 尺寸(无底座) | 1025.7 * 579.8 * 130 | |
| 尺寸(带底座) | 1025.7 * 643.7 * 311 | |
| 边框厚度 | 左上:4.3mm;右下:2.4mm | |
| 运行环境 | 运行温度 | 10℃~ 40℃ |
| 湿度 | 10~80% | |
| 平均失效等待时间(MTTF) | 40000小时 | |
| 特性 | 特性 | - 背光灯实时监控 - 温度传感器 - 内置风扇 - 视频墙功能 - RS232C环路控制 |
| 网络功能 | - | N/A |
| 可选配件 | 音箱 | - |
| 壁挂件 | WMN-5770D | |
| 垂直壁挂 | WMN-5770D | |
| 吊挂件 | CML500D | |
| 底座 | 可选 | |
| 附件 | 手册 | 快速安装向导, 保修卡, 应用程序光盘 |
| 连接线 | D-Sub, 电源线 | |
| 其它 | 遥控器, 电池 | |



